Rollback of 装備/銃器/銃身
このバージョンに戻す
[Rev:a8hUCWMU2Q](最終更新:10年前)
[Rev:a8hUCWMU2Q](最終更新:10年前)
クラス HG=ハンドガン SG=ショットガン AR=アサルトライフル MG=マシンガン
SMG=サブマシンガン MGN=マグナム SN=スナイパー
火=フレアダメージ 冷=フリーズダメージ 酸=アシッドダメージ 電=エレキダメージ
て=てっこう相性 バ=バウンド相性 フ=フラグメント相性 お=おおがた相性 レ=レッドショット相性 ホ=ホーミング相性
一等兵:【銃と刃】クリア後
銃 身 名 | クラス | 価 格 | 素材 | POW | RNG | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドゥナリ | SG | $ 89.95 | ・スチール/3 ・木/2 | 10 | 中 | -10% | 1.1 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% |
スタームライフル | AR | $ 166.95 | ・スチール/3 ・木/1 | 9 | 長 | -15% | 1.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
アーティラリーイェーガー | SMG | $ 178.95 | ・スチール/2 ・木/2 | 10 | 中 | -10% | 0.9 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
スチールアサルト | AR | $ 256.95 | ・スチール/2 ・ブレードピース/1 | 4 | 長 | -15% | 1.1 kg | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
上等兵から
銃 身 名 | クラス | 価 格 | 素材 | POW | RNG | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パトロールライフル | AR | $ 185.95 | ・アルミ/3 ・スチール/1 ・さびたピン/1 | 18 | 長 | -12% | 1.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
リーコンライフル | SN | $ 192.95 | ・アルミ/3 ・オウドウ/3 ・ガラス/2 ・ナマリ/2 | 17 | 超 | -17% | 1.5 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ウズマキライフル | AR | $ 198.95 | ・さびたピン/2 ・ポリマー/3 ・オウドウ/3 ・リチウム/2 | 8 | 長 | -12% | 1.0 kg | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
カラビナー | SN | $ 220.95 | ・タングステン/2 ・木/3 ・スチール/3 | 16 | 超 | -17% | 0.8 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ミニガン | MG | $ 252.95 | ・スチール/5 ・ポリマー/3 ・さびたピン/3 ・ローバーテッパン/2 | 22 | 長 | -12% | 2.9 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% |
グラインダー | MG | $ 260.95 | ・スチール/3 ・アルミ/2 ・ポリマー/2 | 21 | 長 | -12% | 2.5 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% |
フラッシャー | SMG | $ 263.95 | ・ポリマー/4 ・スチール/3 ・さびたピン/1 | 10 | 中 | -7% | 1.1 kg | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
レイドショット | SG | $ 268.95 | ・リン/2 ・ポリマー/2 ・ローバーテッパン/1 ・リーフスプリング/1 | 11 | 中 | -7% | 1.4 kg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% |
ジャッカル | MGN | $ 332.95 | ・アルミ/3 ・ポリマー/1 ・さびたピン/1 ・ローバーテッパン/1 | 19 | 中 | -7% | 0.6 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% |
伍長から
銃 身 名 | クラス | 価 格 | 素材 | POW | RNG | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トミーガン | SMG | $ 379.95 | ・スチール/3 ・木/3 ・クロム/2 ・皮/1 | 30 | 中 | -5% | 1.1 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ブラックソーン | SG | $ 380.95 | ・スチール/3 ・木/2 ・クロム/1 ・さびたボルト/1 | 30 | 中 | -5% | 1.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% |
ファイアースターター | AR | $ 413.95 | ・アイアンマズル/1 ・アルミ/3 ・リン/2 ・タングステン/1 | 14 | 長 | -10% | 1.0 kg | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
スキャナーライフル | AR | $ 414.95 | ・クロム/2 ・アルミ/3 ・ガラス/2 ・リチウム/2 | 12 | 長 | -10% | 0.9 kg | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
K9インターセプター | SN | $ 415.95 | ・アイアンマズル/1 ・ポリマー/4 ・ゴム/2 ・クロム/2 | 10 | 超 | -14% | 1.3 kg | 0 | 0 | 0 | 15 | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
フリーダムファイター | AR | $ 417.95 | ・ブレードピース/1 ・ステンレススチール/3 ・ポリマー/3 ・皮/1 | 27 | 長 | -10% | 0.9 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
トロンボーン | SG | $ 467.95 | ・オウドウ/4 ・銅/3 | 29 | 中 | -5% | 0.5 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% |
レーザーバック | MGN | $ 468.95 | ・スチール/4 ・ホネ/2 ・毛皮/1 ・さびたボルト/1 | 14 | 中 | -5% | 0.8 kg | 0 | 0 | 15 | 0 | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |
ブルドーザー | MG | $ 553.95 | ・アルミ/3 ・ガラス/2 ・チッソ/2 ・さびたボルト/1 | 22 | 長 | -10% | 3.7 kg | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |
センチネル | MG | $ 774.95 | ・アルミ/3 ・ステンレススチール/2 ・クロム/2 ・さびたボルト/2 | 30 | 長 | -10% | 2.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |
軍曹:【ローレス:行方不明】クリア後
銃 身 名 | クラス | 価 格 | 素材 | POW | RNG | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストライカー | SG | $ 561.95 | ・スチール/3 ・ポリマー/3 ・アラミド/2 ・さびたバネ/1 | 40 | 中 | -2% | 0.9 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% |
トキシックテムペスト | AR | $ 701.95 | ・クロム/2 ・スチール/3 ・木/3 ・さびたバネ/1 | 16 | 長 | -7% | 0.9 kg | 0 | 0 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
SpecOpsライフル | AR | $ 710.95 | ・アルミ/3 ・ファイバーグラス/2 ・ナマリ/2 ・さびたバネ/1 | 36 | 長 | -7% | 0.9 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% |
ショックウェーブ | SG | $ 719.95 | ・タイタンクランク軸/1 ・ファイバーグラス/4 ・ステンレススチール/3 ・リチウム/2 | 20 | 中 | -2% | 1.0 kg | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% |
M40ライフル | SN | $ 731.95 | ・タイタンテッパン/1 ・スチール/3 ・ファイバーグラス/3 ・クロム/1 | 35 | 超 | -12% | 1.8 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
スパルタン | MG | $ 832.95 | ・スチール/4 ・ファイバーグラス/3 ・タングステン/2 ・ローバーテッパン/1 | 43 | 長 | -7% | 2.8 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 6% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% |
グリフォン | MGN | $ 847.95 | ・スチール/4 ・アラミド/2 ・コハク/2 ・ガンライター/1 | 19 | 中 | -2% | 0.8 kg | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% |
中尉から
銃 身 名 | クラス | 価 格 | 素材 | POW | RNG | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブワイヤー | SN | $ 816.95 | ・アイアンマズル/1 ・質のよいアルミ/4 ・銅/3 ・ふつうのピン/2 | 16 | 超 | -9% | 1.3 kg | 0 | 0 | 0 | 25 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
SWAT12 | SG | $ 914.95 | ・質のよいアルミ/3 ・スチール/3 ・ポリマー/2 ・ふつうのピン/1 | 51 | 中 | 1% | 1.2 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% |
アルマディロショット | SG | $ 949.95 | ・セラミック/3 ・銅/4 ・さびたバネ/1 | 50 | 中 | 1% | 1.1 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% |
ゴースト | SMG | $ 1010.95 | ・アルミ/3 ・シリコン/2 ・リチウム/1 ・ふつうのピン/1 | 24 | 中 | 1% | 0.9 kg | 0 | 0 | 0 | 25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |
レイダー47 | AR | $ 1035.95 | ・スチール/3 ・木/2 ・ゴム/1 ・ふつうのピン/1 | 44 | 長 | -4% | 0.8 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
クリント500 | MGN | $ 1194.95 | ・ステンレススチール/2 ・クロム/2 ・質のよいナマリ/2 ・ふつうのピン/1 | 49 | 中 | 1% | 0.8 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 0% |
コブレッティ | SMG | $ 1289.95 | ・スチール/4 ・タングステン/2 ・質のよいナマリ/1 ・ふつうのピン/1 | 48 | 中 | 1% | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
大尉から
銃 身 名 | クラス | 価 格 | 素材 | POW | RNG | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ターミネーション | SN | $ 826.95 | ・質のよいオウドウ/3 ・スチール/3 ・オウドウ/2 ・銅/2 | 55 | 超 | -6% | 2.2 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
パイソン | MG | $ 1160.95 | ・Mサイズ肉/2 ・ステンレススチール/2 ・毛皮/2 ・ふつうのボルト/1 | 61 | 長 | -1% | 2.2 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% |
メイルストローム | AR | $ 1180.95 | ・ルビーロッド/1 ・スチール/5 ・セラミック/1 ・ふつうのピン/1 | 22 | 長 | -1% | 0.8 kg | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
バーザーカー | MG | $ 1225.95 | ・アフターバーナー/1 ・ホネ/3 ・リン/3 ・セラミック/3 | 34 | 長 | -1% | 2.7 kg | 30 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% |
ムンスターショット | SG | $ 1244.95 | ・ルビーロッド/1 ・ポリマー/4 ・セラミック/2 ・ルビーアイ/1 | 30 | 中 | 4% | 0.9 kg | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% |
トレンチャー | MG | $ 1289.95 | ・ガンショッカー/1 ・銅/5 ・リチウム/2 ・質のよいオウドウ/2 | 34 | 長 | -1% | 2.7 kg | 0 | 0 | 0 | 30 | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% |
ブリザード | SMG | $ 1289.95 | ・ガンクーラー/1 ・ファイバーグラス/4 ・ステンレススチール/2 ・ガラス/1 | 29 | 中 | 4% | 0.8 kg | 0 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
レボルター | MGN | $ 1369.95 | ・質のよいアルミ/3 ・質のよいオウドウ/2 ・オウドウ/2 ・ねんりょう電池/1 | 28 | 中 | 4% | 0.8 kg | 0 | 0 | 0 | 30 | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% |
トルーパーショット | SG | $ 1500.95 | ・ステンレススチール/3 ・硫酸/2 ・タイタンテッパン/1 ・ガンアシッド/1 | 31 | 中 | 4% | 1.2 kg | 0 | 0 | 30 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% |
少佐から
銃 身 名 | クラス | 価 格 | 素材 | POW | RNG | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サボタージュ | SN | $ 1030.95 | ・クロム/4 ・チタン/4 ・スチール/3 ・ポリマー/2 | 63 | 超 | -3% | 2.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 9% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% |
ワーハンマー | SG | $ 1289.95 | ・クロム/2 ・チタン/3 ・ファイバーグラス/3 ・ポリマー/1 | 71 | 中 | 7% | 1.2 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 9% | 9% | 0% |
クラッシャーキャノン | SG | $ 1529.95 | ・ドゥームデイポッド/1 ・質のよいアルミ/5 ・質のよい銅/3 ・ドゥームズデイスチール板/1 | 36 | 中 | 7% | 1.1 kg | 35 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 9% | 9% | 0% |
クリムゾンドラゴン | SN | $ 1540.95 | ・ルビーアイ/2 ・チタン/4 ・リン/3 ・皮/2 | 25 | 超 | -3% | 1.6 kg | 35 | 0 | 0 | 0 | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ヴァイオレントインパクト | SH | $ 1560.95 | ・クロム/2 ・チタン/3 ・ホネ/2 ・カメの甲/1 | 35 | 中 | 7% | 1.1 kg | 0 | 0 | 0 | 35 | 0% | 0% | 0% | 9% | 9% | 0% |
M16 | AR | $ 1716.95 | ・クロム/4 ・チタン/4 ・ポリマー/2 ・スチール/2 | 61 | 長 | 2% | 0.8 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
メイルストローム(*1) | HG | $ 1761.95 | ・メガローター/1 ・チタン/3 ・セラミック/2 ・ふつうのバネ/1 | 40 | 中 | 7% | 0.3 kg | 0 | 25 | 0 | 0 | 0% | 9% | 9% | 0% | 0% | 0% |
パルサー | SMG | $ 1915.95 | ・ガンショッカー/1 ・チタン/3 ・質のよい銅/2 ・リチウム/1 | 34 | 中 | 7% | 0.8 kg | 0 | 0 | 0 | 35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
バイオハザード | MG | $ 2194.95 | ・ガンアシッド/1 ・質のよいアルミ/6 ・劣化ウラン/4 ・ふつうのバネ/3 | 8 | 長 | 2% | 3.0 kg | 0 | 0 | 35 | 0 | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% |
スプリンター | HG | $ 2315.95 | ・チタン/3 ・劣化ウラン/2 ・質のよい木/2 ・ふつうのバネ/1 | 65 | 中 | 7% | 0.3 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 9% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% |
アポカリプス | MG | $ 2758.95 | ・クロム/4 ・チタン/5 ・質のよいアルミ/5 ・ふつうのバネ/2 | 36 | 長 | 2% | 1.8 kg | 32 | 0 | 0 | 0 | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
(*1):大尉にも同じ名前の武器があるが違うものである
中佐から
銃 身 名 | クラス | 価 格 | 素材 | POW | RNG | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハッピーバースデイ | SN | $ 1805.95 | ・バーニングブラッド/1 ・質のよいスチール/3 ・ドラゴンフルーツ/2 ・パパイヤ/2 | 27 | 超 | 0% | 1.4 kg | 40 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ミニチョッピー | SMG | $ 1942.95 | ・ガンショッカー/1 ・質のよいスチール/3 ・質のよいピン/3 ・リチウム/2 | 37 | 中 | 9% | 0.6 kg | 0 | 0 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
スライマー | SG | $ 2102.95 | ・ライフルアシッド/1 ・チタン/4 ・ポリマー/3 ・質のよいピン/2 | 40 | 中 | 9% | 1.0 kg | 0 | 0 | 40 | 0 | 0% | 10% | 0% | 0% | 10% | 0% |
アトムコライダー | SN | $ 2147.95 | ・ガンショッカー/1 ・チタン/4 ・質のよいピン/2 ・質のよいガラス/2 | 29 | 超 | 0% | 1.6 kg | 0 | 0 | 0 | 40 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
FAコマンド | AR | $ 2229.95 | ・ファイバーグラス/4 ・質のよいスチール/3 ・ポリマー/2 ・質のよいピン/2 | 70 | 長 | 5% | 0.8 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
パワーガントレット | MG | $ 2329.95 | ・チタン/2 ・質のよいスチール/5 ・ファイバーグラス/2 ・シリコン/2 | 39 | 長 | 4% | 1.9 kg | 0 | 0 | 0 | 40 | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% |
ホークアイ | MGN | $ 2469.95 | ・質のよいスチール/3 ・質のよい木/2 ・質のよい皮/2 ・ガレナ/1 | 78 | 中 | 9% | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% |
ポーラーブリゲード | AR | $ 2542.95 | ・サファイアコア/2 ・ホネ/4 ・質のよいスチール/2 ・キバ/1 | 44 | 長 | 5% | 0.9 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% |
スピットファイアー | SMG | $ 2553.95 | ・ドゥームズデイポッド/2 ・質のよいスチール/3 ・質のよいオウドウ/2 ・リン/1 | 38 | 中 | 9% | 0.8 kg | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
スプレッド | SG | $ 2577.95 | ・質のよいスチール/3 ・質のよい木/2 ・質のよいピン/2 | 82 | 中 | 9% | 1.2 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% |
ヴォルキャノン | SG | $ 2760.95 | ・質のよいスチール/4 ・質のよい木/2 ・質のよいガラス/2 ・ナパームタンク/1 | 41 | 中 | 9% | 1.1 kg | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10% | 0% | 0% | 10% | 0% |
ハチの巣 | HG | $ 2815.95 | ・質のよいオウドウ/3 ・質のよい木/3 ・質のよいピン/2 ・インペリアル合金/1 | 74 | 中 | 10% | 0.3 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 10% |
シェヴァル | MGN | $ 2954.95 | ・質のよいスチール/3 ・ステンレススチール/2 ・チタン/2 ・クロム/2 | 77 | 中 | 9% | 0.6 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% |
アヴァランチ | MG | $ 3179.95 | ・ライフルクーラー/1 ・チタン/6 ・クロム/4 ・質のよいガラス/3 | 47 | 長 | 4% | 2.8 kg | 0 | 40 | 0 | 0 | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% |
アークブラスター | MG | $ 3194.95 | ・ガンショッカー/2 ・質のよい銅/5 ・質のよいアルミ/5 ・質のよいピン/2 | 47 | 長 | 4% | 2.8 kg | 0 | 0 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% |
大佐から
銃 身 名 | クラス | 価 格 | 素材 | POW | RNG | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キングコブラ | SN | $ 2300.95 | ・質のよい布/4 ・質のよいポリマー/4 ・劣化ウラン/3 ・パルプ/2 | 31 | 超 | 2% | 1.5 kg | 0 | 0 | 45 | 0 | 11% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% |
アブソルート・ゼロ | SN | $ 2352.95 | ・トゲキバ/2 ・毛皮/4 ・質のよいポリマー/3 ・チタンのホネ/2 | 30 | 超 | 2% | 1.4 kg | 0 | 45 | 0 | 0 | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
怒りミサイル | SG | $ 2506.95 | ・ガレナ/2 ・質のよいスチール/3 ・質のよい皮/2 ・カメの甲/1 | 43 | 中 | 12% | 0.8 kg | 45 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 11% |
クアンタムピストル | AR | $ 2630.95 | ・パワーサプライ/1 ・質のよいポリマー/3 ・質のよいセラミック/3 ・質のよいガラス/2 | 33 | 長 | 7% | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% |
アイアンクラッド | SMG | $ 2826.95 | ・質のよいスチール/3 ・質のよいポリマー/2 ・チタン/1 ・ローバーテッパン/1 | 88 | 中 | 12% | 0.8 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% |
死神 | MG | $ 3265.95 | ・クロム/4 ・質のよいスチール/4 ・質のよいポリマー/3 ・質のよいバネ/2 | 93 | 長 | 7% | 2.4 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% |
シャドウ | SMG | $ 3684.95 | ・質のよいスチール/5 ・インペリアル合金/1 ・質のよいボルト/1 | 87 | 中 | 12% | 0.6 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% |
トキシックアベンジャー | MGN | $ 3843.95 | ・質のよいチタン/3 ・質のよいポリマー/2 ・質のよいボルト/2 ・パルプ/1 | 42 | 中 | 12% | 0.7 kg | 0 | 0 | 45 | 0 | 0% | 0% | 11% | 11% | 0% | 0% |
エリミネーター | MG | $ 3890.95 | ・チタン/4 ・質のよいスチール/4 ・質のよいポリマー/3 ・アダマンタイト/2 | 88 | 長 | 7% | 1.8 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 11% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% |
サイドワインダー | SMG | $ 3897.95 | ・アシッドタンク/1 ・質のよいスチール/4 ・質のよい皮/2 ・質のよいボルト/1 | 43 | 中 | 12% | 0.8 kg | 0 | 0 | 45 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% |